Accumulator Bet History
Accumulator Bet Results for February 2021
WIN: 18 Lose: 6Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
24.02 | Atalanta - Real M M'gladbach - Man City | Home +0.5 Away -0.5 Total odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:1 0:2 Lose |
23.02 | Leeds - Southamton Lazio - Bayern M | Home +0.5 Over 2.5 Total odd | 1.33 1.50 2.00 | 3:0 1:4 WIN |
22.02 | Club Brugge - Leuven Jong Utrecht - Cambuur | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.40 1.44 2.02 | 3:0 1:3 WIN |
21.02 | Arsenal - Man City Man Utd - Newcastle | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 0:1 3:1 WIN |
20.02 | Liverpool - Everton Schalke - Dortmund | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.44 2.02 | 0:2 0:4 Lose |
19.02 | Brest - Lyon Betis - Getafe | Away -0.5 Home +0.5 Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 2:3 1:0 WIN |
18.02 | Wolfsberger - Tottenham Molde - Hoffenheim | Away -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.36 1.44 1.96 | 1:4 3:3 Lose |
17.02 | Celtic - Aberdeen Everton - Man City | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 1:0 1:3 WIN |
16.02 | Grasshoppers - Aarau Leipzig - Liverpool | Over 2.5 Away +0.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 2:1 0:2 WIN |
15.02 | Gent - Mouscron Sporting - Ferreira | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 4:0 2:0 WIN |
14.02 | Cagliari - Atalanta Real M - Valencia | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.36 1.96 | 0:1 2:0 WIN |
13.02 | Leverkusen - Mainz Sevilla - Huesca | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 2:2 1:0 Lose |
12.02 | Jong AZ - Jong Utrecht Celta - Elche | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 3:2 3:1 WIN |
11.02 | Wolves - Southampton Estoril - Benfica | Away +0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 0:2 1:3 WIN |
10.02 | Swansea - Man City St.Mirren - Celtic | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 1:3 0:4 WIN |
09.02 | Rapid Vienna - Wolfsberger Real M - Getafe | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 1:0 2:0 Lose |
08.02 | Benfica - Famalicao Lugo - Espanyol | Home -0.5 Under 2.5 Total odd | 1.25 1.57 1.96 | 2:0 1:1 WIN |
07.02 | Tottenham - West Brom Milan - Crotone | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 2:0 4:0 WIN |
06.02 | Huesca - Real M Lyon - Stasbourg | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.36 2.04 | 1:2 3:0 WIN |
05.02 | Hertha - Bayern M Fiorentina - Inter | Away -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.30 1.57 2.04 | 0:1 0:2 WIN |
04.02 | Trabzonspor - Denizlispor Tottenham - Chelsea | Home -0.5 Away +0.5 Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 1:0 0:1 WIN |
03.02 | Granada - Barcelona Liverpool - Brighton | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.44 2.02 | 2:2 0:1 Lose |
02.02 | Alaves - Sevilla Man Utd - Southampton | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 0:1 9:0 WIN |
01.02 | Porto - Rio Ave Moreirense - Braga | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:0 0:4 WIN |
Accumulator Bet Results for January 2021
WIN: 20 Lose: 11Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.01 | Napoli - Parma Barcelona - Ath Bilbao | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.30 1.50 1.95 | 2:0 2:1 WIN |
30.01 | Sampdoria - Juventus Inter - Benevento | Away -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 0:2 4:0 WIN |
29.01 | Helmond - Telstar Lyon - Bordeaux | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.57 1.36 2.13 | 1:1 2:1 Lose |
28.01 | Cercle Brugge - Club Brugge Cluj - Astra | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.44 2.02 | 1:2 1:1 Lose |
27.01 | Genk - Waregem Venlo - Vitesse | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.44 1.50 2.16 | 3:2 4:1 Lose |
26.01 | Emmen - PSV Rapid Vienna - St.Polten | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 0:2 2:1 WIN |
25.01 | Benfica - Nacional Hermannstadt - Cluj | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.25 1.50 1.88 | 1:1 1:3 Lose |
24.01 | Elche - Barcelona Atl Madrid - Valencia | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.33 1.50 2.00 | 0:2 3:1 WIN |
23.01 | Roma - Spezia Alaves - Real M | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 4:3 1:4 WIN |
22.01 | Cambuur - Jong PSV Almere City - Dordrecht | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.33 1.92 | 5:1 3:0 WIN |
21.01 | Waregem - Leuven Liverpool - Burnley | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.25 1.88 | 2:3 0:1 Lose |
20.01 | Galatasaray - Denizlispor Az Alkmaar - Ajax | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.44 2.02 | 6:1 0:1 Lose |
19.01 | Leverkusen - Dortmund Roma - Spezia | Over 2.5 Home -0.5 Total oddv | 1.57 1.30 2.04 | 2:1 2:2 Lose |
18.01 | Fenerbahce - Ankaragucu Arsenal - Newcastle | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 3:1 3:0 WIN |
17.01 | Bayern M - Freiburg Beerschot - Club Brugge | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.30 1.50 1.95 | 2:1 0:3 WIN |
16.01 | Dortmund - Mainz Angers - PSG | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.36 1.40 1.90 | 1:1 0:1 Lose |
15.01 | Steaua - Astra Jong Az - Almere City | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 3:0 2:5 WIN |
14.01 | Botosani - Arges Twente - Ajax | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 0:1 1:3 Lose |
13.01 | Napoli - Empoli PSG - Marseille | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.36 1.96 | 3:2 2:1 WIN |
12.01 | Nacional - Porto Burnley - Man Utd | Away -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 2:2 0:1 Lose |
11.01 | Erzurum BB - Fenerbahce Lamia - AEK Athens | Away -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 0:3 0:1 WIN |
10.01 | Aberdeen - Rangers Juventus - Sassuolo | Away -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 1:2 3:1 WIN |
09.01 | Benevento - Atalanta Granada - Barcelona | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 1:4 0:4 WIN |
08.01 | Nacional - Sporting Famalicao - Porto | Away -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 0:2 1:4 WIN |
07.01 | Yeclano - Valencia Braga - Maritimo | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 1:4 2:1 WIN |
06.01 | Atalanta - Parma Crotone - Roma | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 3:0 1:3 WIN |
05.01 | Konyaspor - Galatasaray Tottenham - Brentford | Over 1.5 Home -0.5 Total odd | 1.33 1.44 1.92 | 4:3 2:0 WIN |
04.01 | Jong Utrecht - Den Bosch Southampton - Liverpool | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.44 1.57 2.26 | 3:1 1:0 Lose |
03.01 | Cagliari - Napoli Juventus - Udinese | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 1:4 4:1 WIN |
02.01 | Villarreal - Levante Eintracht - Leverkusen | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 2:1 2:1 WIN |
01.01 | Sheffield Wed - Derby Man Utd - Aston Villa | Under 3.5 Over 2.5 Total odd | 1.30 1.57 2.04 | 1:0 2:1 WIN |
Accumulator Bet Results for December 2020
WIN: 24 Lose: 7Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.12 | Ath Bilbao - Real Sociedad Osasuna - Alaves | Away +0.5 Home +0.5 Total odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:1 1:1 WIN |
30.12 | Atl Madrid - Getafe Newcastle - Liverpool | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.57 1.30 2.04 | 1:0 0:0 Lose |
29.12 | Birghton - Arsenal Man Utd - Wolves | Away +0.5 Home -0.5 Total odd | 1.33 1.57 2.09 | 0:1 1:0 WIN |
28.12 | Al Ahly - Al Ittihad Everton - Man City | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 4:0 postponed WIN |
27.12 | Utrecht - AZ Alkmaar Liverpool - West Brom | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 2:2 1:1 Lose |
26.12 | Club Brugge - Eupen Sheffield Utd - Everton | Over 2.5 Away +0.5 Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 3:0 0:1 WIN |
25.12 | Ironi Rishon - Kfar Shalem Afula - Petah Tikva | Home -0.5 Home +0.5 Total odd | 1.40 1.36 1.90 | 3:2 1:0 WIN |
24.12 | Qarabag - Zira Maccabi Tel Aviv - Shmona | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.36 1.40 1.90 | 3:2 1:0 WIN |
23.12 | Verona - Inter Real M - Granada | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 1:2 2:0 WIN |
22.12 | Union Berlin - Paderborn Juventus - Fiorentina | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 2:3 0:3 Lose |
21.12 | Midtjylland - Nordsjaelland Chelsea - West Ham | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 3:1 3:0 WIN |
20.12 | Man Utd - Leeds Eibar - Real M | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 6:2 1:3 WIN |
19.12 | Southampton - Man City Parma - Juventus | Away -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 0:1 0:4 WIN |
18.12 | Skive - Silkeborg Jong AZ - Helmond | Away -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 0:4 2:2 WIN |
17.12 | Roma - Torino Sheffield Utd - Man Utd | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.40 1.44 2.02 | 3:1 2:3 WIN |
16.12 | Bayern M - Wolfsburg Barcelona - Real Sociedad | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.33 1.50 2.00 | 2:1 2:1 WIN |
15.12 | Bournemouth - Wycombe Real M - Ath Bilbao | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.30 1.57 2.04 | 1:0 3:1 WIN |
14.12 | Celta - Cadiz Roda - Helmond | Over 1.5 Home -0.5 Total odd | 1.36 1.50 2.04 | 4:0 2:2 Lose |
13.12 | Bologna - Roma Napoli - Sampdoria | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.36 1.96 | 1:5 2:1 WIN |
12.12 | Dortmund - Stuttgart Leipzig - Bremen | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.36 2.04 | 1:5 2:0 WIN |
11.12 | Telstar - Almere City Volendam - Den Bosch | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.57 1.30 2.04 | 2:3 6:0 WIN |
10.12 | Dundalk - Arsenal Sparta Prague - Milan | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 2:4 0:1 WIN |
09.12 | Basel - Sion Real M - M'gladbach | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 4:2 2:0 Lose |
08.12 | Rennes - Sevilla Barcelona - Juventus | Away +0.5 Over 2.5 Total odd | 1.36 1.50 2.04 | 1:3 0:3 WIN |
07.12 | Jong Ajax - Eindhoven Hoffenheim - Augsburg | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.33 1.50 2.00 | 1:1 3:1 Lose |
06.12 | Schalke - Leverkusen Crotone - Napoli | Away -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.36 2.04 | 0:3 0:4 WIN |
05.12 | Atl Madrid - Valladolid Chelsea - Leeds | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 2:0 3:1 WIN |
04.12 | Waregem - Anderlecht Almere City - Jong Utrecht | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 2:2 4:1 WIN |
03.12 | Milan - Celtic Arsenal - Rapid Vienna | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 4:2 4:1 WIN |
02.12 | Basaksehir - Leipzig Man Utd - PSG | Away -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 3:4 1:3 WIN |
01.12 | Loko Moscow - Salzburg Atalanta - Midtjylland | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.57 1.36 2.13 | 1:3 1:1 Lose |
Accumulator Bet Results for November 2020
WIN: 24 Lose: 6Date | match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
30.11 | Leicester - Fulham Brondby - Lyngby | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 1:2 4:1 Lose |
29.11 | Gent - Waregem Braga - Farense | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.36 2.04 | 0:3 1:0 WIN |
28.11 | Dortmund - Koln Stuttgart - Bayern M | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 1:2 1:3 WIN |
27.11 | Aarau - Winterthur Volendam - Almere City | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 3:1 2:2 WIN |
26.11 | Liberec - Hoffenheim Dundalk - Rapid Vienna | Away -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 0:2 1:3 WIN |
25.11 | Ajax - Midtjylland Liverpool - Atalanta | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 3:1 0:2 Lose |
24.11 | Juventus - Ferencvaros Man Utd - Basaksehir | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.36 1.50 2.04 | 2:1 4:1 WIN |
23.11 | Norrkoping - Falkenbergs Burnley - Crystal Palace | Home -0.5 Home +0.5 Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 4:1 1:0 WIN |
22.11 | Roma - Parma Inter - Torino | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 3:0 4:2 WIN |
21.11 | Newcastle - Chelsea Man Utd - West Brom | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 0:2 1:0 WIN |
20.11 | Monaco - PSG Den Bosch - Jong Ajax | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 3:2 2:2 WIN |
19.11 | Telstar - Dordrecht Graafschap - Cambuur | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:0 0:2 Lose |
18.11 | Czech Republic - Slovakia Bosnia - Italy | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.44 1.33 1.92 | 2:0 0:2 WIN |
17.11 | France - Sweden Spain - Germany | Home -0.5 Home +0.5 Total odd | 1.57 1.40 2.20 | 4:2 6:0 WIN |
16.11 | Eswatini - Congo USA - Panama | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 0:0 6:2 Lose |
15.11 | Holland - Bosnia Moldova - Greece | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 3:1 0:2 WIN |
14.11 | Egypt - Togo Germany - Ukraine | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 1:0 3:1 WIN |
13.11 | Helmond - Excelsior Mali - Namibia | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.30 1.87 | 2:1 1:0 WIN |
12.11 | Cameroon - Mozambique England - Ireland | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.44 2.02 | 4:1 3:0 WIN |
11.11 | Italy - Estonia Germany - Czech Republic | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.36 1.50 2.04 | 4:0 1:0 WIN |
10.11 | Excelsior - Oss Colchester - Southend | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 3:0 6:1 WIN |
09.11 | Eindhoven - Dordrecht Girona - Las Palmas | Home -0.5 Home +0.5 Total odd | 1.44 1.33 1.92 | 5:1 1:1 WIN |
08.11 | Man City - Liverpool Milan - Verona | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.36 1.96 | 1:1 2:2 Lose |
07.11 | Leipzig - Freiburg Barcelona - Betis | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 3:0 5:2 WIN |
06.11 | Mechelen - Charleroi Sassuolo - Udinese | Away +0.5 Home +0.5 Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 3:3 0:0 WIN |
05.11 | Roma - Cluj Arsenal - Molde | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.36 1.44 1.96 | 5:0 4:1 WIN |
04.11 | Basaksehir - Man Utd Chelsea - Rennes | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.33 1.86 | 2:1 3:0 Lose |
03.11 | Salzburg - Bayern M Midtjylland - Ajax | Away -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:6 1:2 WIN |
02.11 | Helsingborg - Malmo Braga - Famalicao | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 0:1 1:0 WIN |
01.11 | Betis - Elche Spezia - Juventus | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.44 1.36 1.96 | 3:1 1:4 WIN |
Accumulator Bet Results for October 2020
WIN: 25 Lose: 6Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.10 | Real M- Huesca Liverpool - West Ham | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.36 1.44 1.96 | 4:1 2:1 WIN |
30.10 | Viborg - Helsingor Jong Ajax - Almere City | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.36 1.96 | 3:0 1:4 WIN |
29.10 | Antwerp - Tottenham Milan - Sparta Prague | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 1:0 3:0 Lose |
28.10 | Krasnodar - Chelsea Sevilla - Rennes | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.33 1.50 2.00 | 0:4 1:0 WIN |
27.10 | M'gladbach - Real M Marseille - Man City | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.36 2.04 | 2:2 0:3 WIN |
26.10 | Gent - Genk Burnley - Tottenham | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.44 1.50 2.16 | 1:2 0:1 WIN |
25.10 | Benevento - Napoli Juventus - Verona | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.36 2.04 | 1:2 1:1 Lose |
24.10 | Genoa - Inter Barcelona - Real M | Away -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.36 1.50 2.04 | 0:2 1:3 WIN |
23.10 | Maastricht - Jong Ajax Sassuolo - Torino | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 1:5 3:3 WIN |
22.10 | Leverkusen - Nice Rijeka - Real Sociedad | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 6:2 0:1 WIN |
21.10 | Salzburg - Loko Moscow Man City - Porto | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 2:2 3:1 WIN |
20.10 | Lazio - Dortmund Barcelona - Ferencvaros | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.57 1.30 2.04 | 3:1 5:1 WIN |
19.10 | Helmond - Graafschap Schaffhausen - Aarau | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 1:2 1:2 WIN |
18.10 | Anderlecht - Leuven Roma - Benevento | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 2:2 5:2 Lose |
17.10 | Augsburg - Leipzig Braga - Nacional | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 0:2 2:1 WIN |
16.10 | Derby - Watford Nimes - PSG | Away +0.5 Over 2.5 Total odd | 1.36 1.50 1.95 | 0:1 0:4 WIN |
15.10 | SJK - HJK Honka - Mariehamn | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.57 1.36 2.13 | 1:2 1:0 WIN |
14.10 | Moldova - Slovenia Norway - N.Ireland | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 0:4 1:0 WIN |
13.10 | Germany - Switzerland Ukraine - Spain | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.44 1.36 1.96 | 3:3 1:0 Lose |
12.10 | Qviding - Varnamo Den Bosch - Helmond | Away -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.36 1.50 2.04 | 1:2 1:2 WIN |
11.10 | Armenia - Georgia Croatia - Sweden | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.50 1.36 2.04 | 2:2 2:1 WIN |
10.10 | Espanyol - Alcorcon Ukraine - Germany | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.36 2.04 | 1:0 1:2 WIN |
09.10 | Tunisia - Sudan Wexford - Cobh Ramblers | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.36 1.50 2.04 | 3:0 0:4 WIN |
08.10 | Iceland - Romania England - Wales | Home +0.5 Home -0.5 Total odd | 1.36 1.40 1.90 | 2:1 3:0 WIN |
07.10 | Cyprus - Czech Republic Germany - Turkey | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.36 1.96 | 1:2 3:3 Lose |
06.10 | Sunderland - Carlisle TNS - Newtown | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 5:3 2:0 Lose |
05.10 | Excelsior - Graafschap Degerfors - Vasteras | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.33 1.50 2.00 | 1:2 4:1 WIN |
04.10 | Arsenal - Sheffield Utd Levante - Real M | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 2:1 0:2 WIN |
03.10 | Chelsea - Crystal Palace Dortmund - Freiburg | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.33 1.92 | 4:0 4:0 WIN |
02.10 | Thun - Xamax Aberdeen - St.Mirren | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 1:3 2:1 WIN |
01.10 | Sevilla - Levante Celta - Barcelona | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 1:0 0:3 WIN |
Accumulator Bet Results for September 2020
WIN: 23 Lose: 7Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
30.09 | Benevento - Inter Villarreal - Alaves | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.50 2.16 | 2:5 3:1 WIN |
29.09 | Eindhoven - Roda Real sociedad - Valencia | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 3:3 0:1 Lose |
28.09 | HJK - Rovaniemi Liverpool - Arsenal | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.36 1.50 2.04 | 4:0 3:1 WIN |
27.09 | Napoli - Genoa Barcelona - Villarreal | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.30 1.50 1.95 | 6:0 4:0 WIN |
26.09 | Inter - Fiorentina Ajax - Vitesse | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.36 2.04 | 4:3 2:1 WIN |
25.09 | Tromso - Grorud Braga - Santa Clara | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.36 1.44 1.96 | 3:1 0:1 Lose |
24.09 | Malmo - Loko Zagreb Milan - Bodo/Glimt | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.50 1.36 2.04 | 5:0 3:2 WIN |
23.09 | Leicester - Arsenal Olympiakos - Omonia | Away +0.5 Home -0.5 Total odd | 1.36 1.40 1.90 | 0:2 2:0 WIN |
22.09 | West Ham - Hull Maccabi Tel Aviv - Salzburg | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.33 1.44 1.92 | 5:1 1:2 WIN |
21.09 | Shamrock - Waterford Milan - Bologna | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.30 1.50 1.95 | 6:1 2:0 WIN |
20.09 | Waregem - Club Brugge Juventus - Sampdoria | Away -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:6 3:0 WIN |
19.09 | Dortmund - M'gladbach Beveren - Anderlecht | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 3:0 2:4 WIN |
18.09 | Slavia Prague - Teplice Lyon - Nimes | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 5:1 0:0 Lose |
17.09 | Neftci Baku - Galatasaray Loko Plovdiv - Tottenham | Away -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 1:3 1:2 WIN |
16.09 | Degerfors - Dalkurd Halmstad - Umea | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 2:1 4:0 WIN |
15.09 | Almere City - Oss West Ham - Charlton | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.44 1.36 1.96 | 3:0 3:0 WIN |
14.09 | Duisburg - Dortmund Brighton - Chelsea | Over 2.5 Away -0.5 Total odd | 1.25 1.57 1.96 | 0:5 1:3 WIN |
13.09 | Bodo/Glimt - Odd Villarreal - Huesca | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 6:1 1:1 Lose |
12.09 | Nurnberg - Leipzig Liverpool - Leeds | Away -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.36 1.50 2.04 | 0:3 4:3 WIN |
11.09 | Rapid Vienna - Admira Wexford - Bray | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 4:1 1:3 WIN |
10.09 | Norrkoping - Ostersunds Orebro - Malmo | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 2:2 3:2 Lose |
09.09 | KuPS - Rovaniemi Helsingborg - Kalmar | Over 2.5 Home +0.5 Total odd | 1.50 1.44 2.16 | 3:0 1:1 WIN |
08.09 | Belgium - Iceland Denmark - England | Over 2.5 Away +0.5 Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 5:1 0:0 WIN |
07.09 | Bosnia - Poland N.Ireland - Norway | Away +0.5 Away +0.5 Total odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:2 1:5 WIN |
06.09 | Slovenia - Moldova Spain - Ukraine | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.36 1.40 1.90 | 1:0 4:0 WIN |
05.09 | Jonkopings - Eskilstuna Iceland - England | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 3:0 0:1 WIN |
04.09 | Holland - Poland Italy - Bosnia | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 1:0 1:1 Lose |
03.09 | Slovenia - Greece Germany - Spain | Under 2.5 Home +0.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 0:0 1:1 WIN |
02.09 | Magni - Afturelding Fram - Olafsvik | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.36 2.04 | 3:2 1:1 Lose |
01.09 | Haka - Ilves Red Star - Le Mans | Away +0.5 Home +0.5 Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 0:2 0:0 WIN |
Accumulator Bet Results for August 2020
WIN: 24 Lose: 7Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.08 | Graafschap - Den Bosch Longford - Wexford | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 4:2 3:1 WIN |
30.08 | Orebro - Norrkoping Viking - Molde | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.57 1.36 2.13 | 4:3 3:2 WIN |
29.08 | KuPS - TPS Turku Legia - Jagiellonia | Home -0.5 Home -0.5 Total odd | 1.33 1.50 2.00 | 3:1 1:2 Lose |
28.08 | Leiknir - Kaflavik Lyon - Dijon | Over 2.5 Home -0.5 Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 5:1 4:1 WIN |
27.08 | Lillestrom - Strommen Sandnes - Raufoss | Home -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.36 1.44 1.96 | 1:0 2:1 WIN |
26.08 | HJK - SJK Volgograd - Spartak Moscow | Home -0.5 Away -0.5 Total odd | 1.30 1.50 1.95 | 2:0 0:1 WIN |
25.08 | Tirana - Crvena Zvezda Basel - Winterthur | Away -0.5 Over 2.5 Total odd | 1.36 1.44 1.96 | 0:1 6:1 WIN |
